SERVICES DISPONIBLE
| N° | NATURE | Coût (FCFA) |
|---|---|---|
| 01 | – Certificat d’inscription de nantissement – Certificat de renouvellement de nantissement – Certificat de radiation de nantissement | 2.000 |
| 02 | – Certificat d’inscription de gage – Certificat de renouvellement gage – Certificat de radiation de gage | 2.000 |
| 03 | – Certificat de non inscription de nantissement – Certificat de non renouvellement de nantissement – Certificat de non radiation de nantissement | 2.000 |
| 04 | – Certificat de non inscription de gage – Certificat de non renouvellement gage – Certificat de non radiation de gage | 2.000 |
| 05 | – Certificat d’inscription de privilège – Certificat de renouvellement privilège – Certificat de radiation de privilège | 2.000 |
| 06 | – Certificat de non inscription de privilège – Certificat de non renouvellement privilège – Certificat de non radiation de privilège | 2.000 |
| 07 | – Certificat d’inscription de crédit-bail ou clause de réserve propriété – Certificat de renouvellement de crédit-bail ou clause de réserve propriété – Certificat de radiation de de crédit-bail ou clause de réserve propriété | 2.000 |
| 08 | – Certificat de non inscription de crédit-bail ou clause de réserve propriété – Certificat de non renouvellement de crédit-bail ou clause de réserve propriété – Certificat de non radiation de de crédit-bail ou clause de réserve propriété | 2.000 |
| 09 | Etat de sûreté | 10.000 |
